
Co zawiera cena?
Cena obejmuje: miejsce w kajaku, wiosło, kamizelkę asekuracyjną oraz transport kierowców po zakończonym spływie.
W przypadku kajaka dwuosobowego każda osoba płaci zgodnie z cennikiem (np. 60 zł za osobę).

Cennik kajaków – jedynki i dwójki na poszczególnych trasach
Trasa | Cena za jedynke | Cena za dwójke (od osoby) | Trudność | Preferowany sprzęt | Czas spływu | Długość trasy |
---|---|---|---|---|---|---|
Ptasia Reda | 80 zł | 65 | Łatwy | jedynki, dwójki | 2 h | 9 km |
Nasza Reda | 80 zł | 70 | Średni | jedynki, dwójki | 2 - 2,5 h | 7 km |
Piaśnica | 70 zł | 60 | Bardzo łatwy | jedynki, dwójki | 1,5 – 2 h | 8 km |
Bycza Reda | 80 zł | 70 | Bardzo łatwy | jedynki, dwójki | 1,5 - 2 h | 6 km |
Dzika Reda | 90 zł | 75 | Średni | jedynki, dwójki | 3 – 4 h | 12 km |
Meandry Redy | 100 zł | 80 | Trudny | jedynki, dwójki | 3,5 - 4 h | 17 km |
Historyczny Gdańsk | 85 zł | 70 | Bardzo łatwy | jedynki, dwójki | 2 h | 6 km |
Szwajcaria Kaszubska | 85 zł | 70 | Łatwy | jedynki, dwójki | 3 - 4 h | 16 km |
Zabytkowe Elektrownie Wodne | 85 zł | 70 | Łatwy | jedynki, dwójki | 2 h | 8 km |
Zamek w Malborku | 90 zł | 80 | Bardzo łatwy | jedynki, dwójki | 3 h | 10 km |
* Cena za dwójkę oznacza koszt za jedną osobę płynącą w dwuosobowym kajaku.

Cena za jedynke
Trasa | Cena | Trudność | Długośc trasy | Czas spływu | Preferowany sprzęt |
---|---|---|---|---|---|
Ptasia Reda | 80 zł | Łatwy | 9 km | 2 h | jedynki, dwojki |
Nasza Reda | 80 zł | Średni | 7 km | 2 - 2,5 h | jedynki, dwojki |
Piaśnica | 70 zł | Bardzo łatwy | 8 km | 1,5 – 2 h | jedynki, dwojki |
Bycza Reda | 80 zł | Bardzo łatwy | 6 km | 1,5 - 2 h | jedynki, dwojki |
Dzika Reda | 90 zł | Średni | 12 km | 3 – 4 h | jedynki, dwojki |
Meandry Redy | 100 zł | Trudny | 17 km | 3,5 - 4 h | jedynki, dwojki |
Historyczny Gdańsk | 85 zł | Bardzo łatwy | 6 km | 2 h | jedynki, dwojki |
Szwajcaria Kaszubska | 85 zł | Łatwy | 16 km | 3 - 4 h | jedynki, dwojki |
Zabytkowe Elektrownie Wodne | 85 zł | Łatwy | 8 km | 2 h | jedynki, dwojki |
Zamek w Malborku | 90 zł | Bardzo łatwy | 10 km | 3 h | jedynki, dwojki |

Cena za dwójke
Trasa | Cena | Trudność | Długośc trasy | Czas spływu | Preferowany sprzęt |
---|---|---|---|---|---|
Ptasia Reda | 65 zł | Łatwy | 9 km | 2 h | jedynki, dwojki |
Nasza Reda | 70 zł | Średni | 7 km | 2 - 2,5 h | jedynki, dwojki |
Piaśnica | 60 zł | Bardzo łatwy | 8 km | 1,5 – 2 h | jedynki, dwojki |
Bycza Reda | 70 zł | Bardzo łatwy | 6 km | 1,5 - 2 h | jedynki, dwojki |
Dzika Reda | 75 zł | Średni | 12 km | 3 – 4 h | jedynki, dwojki |
Meandry Redy | 80 zł | Trudny | 17 km | 3,5 - 4 h | jedynki, dwojki |
Historyczny Gdańsk | 70 zł | Bardzo łatwy | 6 km | 2 h | jedynki, dwojki |
Szwajcaria Kaszubska | 70 zł | Łatwy | 16 km | 3 - 4 h | jedynki, dwojki |
Zabytkowe Elektrownie Wodne | 70 zł | Łatwy | 8 km | 2 h | jedynki, dwojki |
Zamek w Malborku | 80 zł | Bardzo łatwy | 10 km | 3 h | jedynki, dwojki |

Opłaty dodatkowe
Trasa | Cena |
---|---|
fartuch wodoszczelny z kołnierzem do jedynek | 10 zł |
worek wodoszczelny | 10 zł |
instruktor kajakarstwa | 350 zł |
ratownik WOPR | 350 zł |
Opłata | Cena |
---|---|
fartuch wodoszczelny z kołnierzem do jedynek | 10 |
worek wodoszczelny | 10 |
instruktor kajakarstwa | 350 |
ratownik WOPR | 350 |